專威牌HTW5070GJYCAC6型加油車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 加油車 | 公告型號: | HTW5070GJYCAC6 |
公告批次: | 346 | 發(fā)布日期: | 20210810 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)124 | |
中文品牌: | 專威牌 | 底盤型號: | CA1070P40K61L2BE6A84 |
企業(yè)名稱: | 湖北同威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道7號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道7號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
專威牌HTW5070GJYCAC6型加油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5990×2040×2500 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 7360 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 3670 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 20/16 | 前懸/后懸: | 1115/1470 |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 3300 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 80,100 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR |
前輪距: | 1580,1600,1662,1761 | 后輪距: | 1480,1525,1565,1590 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP2.3NQ120E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 88 |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96 |
CA4DB1-12E6 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 88 |
CA4DB1-13E6 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 95 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
ABS型號:CM4XL-4S/4M,VIE ABS-II;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,浙江萬安科技股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:該車型可選裝ETC車載裝置.選裝導(dǎo)流罩.選裝新結(jié)構(gòu)導(dǎo)流罩.選裝排半駕駛室.選裝改側(cè)窗的駕駛室.選裝新前臉駕駛室;側(cè)后防護情況:側(cè)/后防護材料均為Q235,螺栓連接和焊接;后防護截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高400mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積4.42立方米,加油機位于車輛一側(cè)時,罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:3800×1600×1000,3600×1500×1000,加油機位于罐體前部時,罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為4000(加油機倉800)×1750×1150;專用功能及裝置:該車適用于危險品運輸;FL型車輛;準運介質(zhì)**密度830千克/立方米;其他說明:該車僅選用排氣管前置,前盤制動,子午線輪胎,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置;選裝后部結(jié)構(gòu)樣式。隨底盤選裝左側(cè)兩側(cè)布局。選裝罐體上部無走道。 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M**有限公司 | 標識**: | DM,通明,3M |
標識型號 | DMCT1000,TM1200-1,983D |
底盤配置:采用國五解放虎V底盤,底盤型號:濰柴130馬力發(fā)動機、軸距3300mm、7.00R16鋼絲輪胎、配備前盤制動、ABS剎車防抱死裝置、限速裝置、電磁熄火、助力轉(zhuǎn)向、斷汽剎,帶中控鎖、帶空調(diào)。
上裝配置: 嚴格按照公告尺寸制作罐體5.1立方、罐體厚度大于等于4.2mm、歐標一套:(歐標罐口 、油汽回收、防溢流探桿、靜電插座、下裝油口、海底閥)。折疊護欄、山東專用油泵(自吸自排)、帶大流量加油機及15米自動回位卷盤、兩根罐體等長輸油管、兩個滅火器、一個防火帽。其余標配油漆:銀灰、貼反光條、反光帶、安全告示、貼 “易燃” 標。整車具備燃油公告,我方提供車輛上戶所需的國五底盤證、整車合格證、罐檢報告、探傷檢測報告、海底閥證明,介質(zhì)出:柴油、汽油。