專威牌HTW5075GJYEC6型加油車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 加油車 | 公告型號: | HTW5075GJYEC6 |
公告批次: | 347 | 發(fā)布日期: | 20210909 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)124 | |
中文品牌: | 專威牌 | 底盤型號: | EQ1075SJ3CDFWXP |
企業(yè)名稱: | 湖北同威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道7號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道7號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
專威牌HTW5075GJYEC6型加油車主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5990×1980×2500 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質量: | 7360 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 3670 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 27.7/15 | 前懸/后懸: | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1035/1502 |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 2700,2950,3308 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 80 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR |
前輪距: | 1525,1519,1605 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
CY4BK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CA4DB1-13E6 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 95 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95 |
CA4DB1-11E6 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
M9T-600 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1、該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,準運介質**密度830千克/立方米。罐體有效容積:4.5立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸) (mm):加油機內裝于罐體前部時:4000(含加油機倉800)×1750×1150;加油機外裝在車架左側或右側時:3800×1600×1000,3700×1500×1000。2、側/后防護材料為Q235,側防護焊接聯(lián)接,后防護螺栓聯(lián)接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高415mm。加油機型號及生產(chǎn)企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司(上海伯萊機械有限公司),SK20QF-111A,SK20QF-222A/鄭州三金石油設備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設備有限公司, ZH6444/佛山市眾澤機電科技有限公司。3、僅采用軸距(mm):3308。選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝左右油箱位置。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,后視鏡。轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置。該車型可選裝ETC車載裝置。選裝后部結構。隨底盤選裝左右兩側布局。 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M**有限公司 | 標識**: | DM,通明,3M |
標識型號 | DMCT1000,TM1200-1,983D |
國六5噸油罐車配置
底盤配置:采用國六東風多利卡危貨底盤EQ1075SJ3CDFWXP,國六發(fā)動機朝柴130馬力,軸距3308MM,萬里揚(5TS40)5檔變速箱,7.00R16輪胎,斷氣剎,盤式制動,限速器,ABS,排氣管前置,排氣制動,動力助力轉向,空調,電動玻璃、中控鎖。
上裝配置: 嚴格按照公告4.5方尺寸制作,罐體厚度大于等于4.2mm,帶歐標罐口 、(泵進,泵出,下裝油口,油氣回收,防溢流探桿),海底閥、靜電插座,山東淄博申威60-30(30方/小時)專用油泵,大流量加油機帶15米自動回位卷盤(鋼絲管),兩根罐體等長輸油管、兩個滅火器。其余標配,油漆:銀灰、貼反光條、反光帶、安全告示。