程力威牌CLW5180GQWD6清洗吸污車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 清洗吸污車 | 公告型號: | CLW5180GQWD6 |
公告批次: | 353 | 發(fā)布日期: | 20220308 |
產(chǎn)品號: | AP3Y373E06S | 目錄序號: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | DFH1180EX8 |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 免征: | 查看 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 燃油: | 查詢 |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: |
|
免檢有效期止: |
|
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): |
|
公告生效期止: |
|
程力威牌CLW5180GQWD6清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 8600,7700×2540×3550,3750,3300(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): |
|
整備質(zhì)量: | 11005(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 6800,6865(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: |
|
駕駛室: |
|
前排乘客: | 3,2(人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 17/15(°) | 前懸/后懸: | 1430/1870,1430/2170,1430/2470,1430/2670,1430/2320,1430/2070(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
制動前: |
|
制動后: |
|
制操前: |
|
制操后: |
|
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: |
|
|
|
||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
其他 | |||
該車裝有取力器,真空泵,液壓調(diào)桿或手動吊桿用于吸污;裝有高壓水泵,高壓水管用于清洗;罐體前部長(mm):1200,用于安裝高壓泵專用裝置;吸污罐罐體總?cè)萘?7.92立方米;吸污罐罐體有效容積:7.55立方米;1,罐外形尺寸(直線段長×直徑)為(mm):4000×1600時,對應(yīng)整車長/軸距/高度/后懸為:8600/5300(5000)/3550/1870(2170),8600/4700(4500)/3550/2470(2670);2,罐外形尺寸(直線段長×直徑)為(mm):3050×1800時,對應(yīng)整車長/軸距/高度/后懸為:7700/3950/3750/2320,7700/4200(3800)/3750/2070(2470);兩側(cè)水箱總?cè)萘?4.32立方米;有效容積:4.11立方米;吸污罐和水箱為兩個獨(dú)立容器,不能同時滿載;罐體可舉升,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):280×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490;隨底盤選裝駕駛室;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;選裝不帶吊桿,選裝不同樣式外觀,隨底盤選裝附件安裝位置。 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 通明,艾普萊斯 |
標(biāo)識型號 | TM1200-1,HW1400 |
免征公告
說明:此車型為免申報車型(默認(rèn)免征)。查詢結(jié)果僅供參考,如有疑問,請到當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳進(jìn)一步核實(shí)。
|
||
---|---|---|
產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
CLW5180GQWD6 | 清洗吸污車 | 程力專用汽車股份有限公司 |